| 维度 | 取值 | 总体比例 |
|---|---|---|
| 年龄段 | 18-30 | 0.22 |
| 年龄段 | 31-45 | 0.37 |
| 年龄段 | 46-60 | 0.28 |
| 年龄段 | 60以上 | 0.13 |
| 性别 | 男 | 0.48 |
| 性别 | 女 | 0.52 |
| 渠道 | 线上 | 0.41 |
| 渠道 | 线下 | 0.59 |
分析台"校准目标表"按下列串接格式整串配置(维度:取值=比例,竖线分隔):
年龄段:18-30=0.22|年龄段:31-45=0.37|年龄段:46-60=0.28|年龄段:60以上=0.13|性别:男=0.48|性别:女=0.52|渠道:线上=0.41|渠道:线下=0.59