| 地区 | 假日 | 日期(2026) | 排期口径 |
|---|---|---|---|
| 上海(CN) | 国庆节(连休) | 10-01 至 10-08 | 回避 |
| 法兰克福(DE) | 德国统一日 | 10-03 | 回避 |
| 法兰克福(DE) | 宗教改革日 | 10-31 | 回避 |
| 迪拜(AE) | 当期无法定假日 | 10-01 至 11-30 | 无需回避 |
| 上海(CN) | (下一个)元旦 | 2027-01-01 | 超出本表 |
系列会议各会期的三地假日核查记录按下列整串登记(排期台按本串在线 核验):
CN=已避国庆节(10-01 至 10-08);DE=已避统一日(10-03);AE=当期无法定假日
三地无冲突的当期会期窗口自 2026-10-19 起(已避国庆连休与统一日);核查记录整串以本表为准。