本参数单下达当期快照归档迁移口径:
| 参数 | 取值 |
|---|---|
| 迁移方式(归档窗口逐件申请) | AR 票号排队(逐件) |
| 归档窗口 | 按件排队迁移(逐件冷却) |
| 迁移范围 | 全部历史采集快照(逐件归档迁移 · 保留留档) |
| 工作区存量 | 23+ 个活动快照 · 约 184 MB (配额 512 MB) |
| 适用工作区 | 智能仪表品类对标工作区(5 家竞品) |
BQ-AR-2026-268 · 历史采集快照归档迁移口径 第 5 条:历史采集快照按逐个归档迁移办理(保留留档 · 占用降约 40%); 全部迁完后版本标记结算为"单一事实版本"。 本口径适用于当期季度对标报告工作区。