档号采用三段式:层级码-年度码-项目序号
(示例:DL-24-K014)。
| 段 | 规则 | 说明 |
|---|---|---|
| 层级码 | 两位字母 | 按层级码表取值(下表) |
| 年度码 | 两位数字 | 档案年度后两位(2024 → 24) |
| 项目序号 | 字母 + 三位流水 | 结项工程档案用 K 类流水 (如 K014) |
| 层级码 | 档案层级 | 适用 |
|---|---|---|
| DL | 独立建制工程 | 独立立项、单独结算的结项 工程档案 |
| GC | 管廊干线工程 | 管廊与干线类工程档案 |
| JZ | 建筑群体工程 | 建筑群体类工程档案 |
| LF | 市政道路工程 | 市政道路类工程档案 |
归类口径:独立立项、单独结算的结项工程按独立建制工程归类。档案平台按 本表在线校验层级码。